
市町村→設置されてる市町村///デザイン→マンホールカードのデザイン///座標→設置場所
配布場所→マンホールカードが配布されてる場所///ルート→配布場所から設置場所のルート
blog→管理者訪れたレポート///備考→その他
| 市町村 デザイン 座標 | 配布場所 ルート | blog 備考 |
荒尾市![]() 32°59’41.3″N 130°26’02.4″E | 【平日】荒尾市企業局 9:00~17:00 車で7分 【土日祝】万田坑ステーション 9:30~17:00年末年始はお休みです 車で5分 | |
宇城市![]() 32°39’05.1″N 130°41’50.5″E | 【平日】宇城市役所 上下水道窓口 8:30~17:15 車で4分 【土日祝】道の駅不知火 アグリパーク豊野不知火店 9:00~17:00年始(1月1~4日)はお休みです 車で14分 | |
熊本市![]() 32°48’10.8″N 130°42’35.6″E | 熊本市上下水道局 経営企画課 8:30~17:15 ※土日祝・夜間は時間外業務窓口(1階)で配布 車で7分 | |
熊本市![]() 32°50’46.0″N 130°43’19.3″E | 熊本市水の科学館 9:00~17:00 月曜日(祝日の場合は翌日)はお休みです 徒歩で2分 | |
熊本市![]() 32°50’17.8″N 130°48’04.4″E | パークドーム熊本 受付兼事務所 9:00~21:00 毎週火曜日(祝日の場合を除く)はお休みです 徒歩5分 | |
熊本市![]() 32°48’48.4″N 130°42’03.4″E | 熊本県立総合体育館 事務所 8:45~20:00 毎週火曜日(祝日の場合を除く)はお休みです 徒歩で1分 | |
熊本市![]() 32°47’08.7″N 130°44’12.7″E | ナースパワーアリーナ (熊本市総合体育館・青年会館)受付 9:00~21:00 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始(12/29~1/3)はお休みです 徒歩で3分 | |
熊本市![]() 32°48’25.5″N 130°41’55.9″E | 【平日・土日】熊本県民総合運動公園 受付兼事務所 9:00~21:00 毎週火曜日(祝日の場合を除く)はお休みです 車で30分 【土日】リブワーク藤崎台球場 9:00~17:00 年末年始(12/29〜1/3)はお休みです 徒歩で1分 | |
玉名市![]() 32°56’00.8″N 130°33’41.5″E | 観光ほっとプラザ たまララ 9:00~19:00 車で5分 | |
和水町![]() 32°58’21.6″N 130°36’10.9″E | 道の駅きくすい 菊水ロマン館 9:00~17:00 年末年始はお休みです 徒歩で2分 | |
水俣市![]() 32°11’57.0″N 130°22’54.0″E | 道の駅みなまた 9:00~17:00 毎月第1水曜日、12月31日はお休みです 徒歩で1分 | |
八代市![]() 32°30’15.8″N 130°35’57.6″E | 八代市水処理センター 9:00~17:00 年末年始(12/29~1/3)はお休みです 車で10分 | |
八代市![]() 32°30’20.7″N 130°36’07.7″E | 【平日】八代市下水道建設課 9:00~17:00 徒歩で4分 【土日祝】八代市水処理センター管理棟2階 9:00~17:00年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです 車で11分 | |
苓北町![]() 32°31’23.1″N 130°02’05.6″E | 富岡港船客待合所 9:00~17:00(年中無休) ※荒天等による施設閉鎖等の際はお休みです 徒歩で1分 |
熊本県マンホールカード検索(GKPサイト)別サイトへ















コメント