
市町村→設置されてる市町村///デザイン→マンホールカードのデザイン///座標→設置場所
配布場所→マンホールカードが配布されてる場所///ルート→配布場所から設置場所のルート
blog→管理者訪れたレポート///備考→その他
| 市町村 デザイン 座標 | 配布場所 ルート | blog 備考 |
有田町 33°11’29.1″N 129°53’59.0″E | 一般社団法人 有田観光協会 9:00~17:00 12月29日~1月3日 天変地異その他事由による休館日はお休みです 徒歩で3分 | サイト |
鹿島市![]() 33°06’14.5″N 130°05’53.1″E | 【平日】鹿島新世紀センター 環境下水道課 【土日祝】鹿島新世紀センター 宿直室 9:00~17:00 徒歩で1分 | |
神埼市![]() 33°18’38.2″N 130°22’22.9″E | 神埼情報館 9:00~17:00 年末(12/29~12/31)はお休みです 車で2分 | |
江北町![]() 33°13’19.5″N 130°08’22.9″E | 【平日】江北町役場 環境課窓口 【土日祝】江北町役場 役場宿直室窓口 9:00~17:00 車で4分 | |
佐賀市![]() 33°14’46.3″N 130°18’11.5″E | 佐賀市下水浄化センター 事務室 8:30~17:15 土日、祝日 年末年始(12/29~1/3)はお休みです 車で15分 | |
佐賀市![]() 33°15’08.2″N 130°18’00.6″E | 佐賀工房バルーンミュージアム店 10:00〜17:00 年末年始はお休みです 徒歩で1分 | |
白石町![]() 33°10’54.8″N 130°08’36.0″E | 【平日】佐賀県白石町役場 生活環境課(庁舎2階) 【土日祝】佐賀県白石町役場 守衛室 8:30~17:15 徒歩で1分 | |
武雄市![]() 33°11’40.1″N 130°01’15.6″E | 【平日】武雄市役所 下水道課 【土日祝日】武雄市役所 当直室 8:30~17:15 徒歩で1分 | |
みやき町![]() 33°19’30.2″N 130°27’15.7″E | みやき町庁舎 1F 北茂安総合窓口課 8:30~17:15 土、日、祝日 年末年始はお休みです 徒歩で1分 |
佐賀県マンホールカード検索(GKPサイト)別サイトへ










コメント